股票配资平台排名 今日21只个股跨越牛熊分界线
发布日期:2024-09-09 11:14 点击次数:200
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
非公开发行是指上市公司向不超过35名特定投资者发行股票,且发行价格不得低于前20个交易日均价的80%。非公开发行具有以下特点:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2854.65点,收于年线之下,涨跌幅为-0.46%,A股总成交额为2220.69亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有筑博设计、广生堂、保利联合(维权)等,乖离率分别为18.42%、13.99%、6.58%;纵横通信、军信股份、移为通信等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300564 | 筑博设计 | 19.98 | 3.59 | 10.65 | 12.61 | 18.42 |
300436 | 广生堂 | 19.80 | 16.73 | 21.44 | 24.44 | 13.99 |
002037 | 保利联合 | 9.94 | 9.36 | 7.47 | 7.96 | 6.58 |
300599 | 雄塑科技 | 20.00 | 11.16 | 6.57 | 6.96 | 5.97 |
300256 | 星星科技 | 12.29 | 13.23 | 2.53 | 2.65 | 4.84 |
300462 | 华铭智能 | 6.06 | 10.52 | 10.18 | 10.67 | 4.84 |
836942 | 恒立钻具 | 17.23 | 9.97 | 9.40 | 9.73 | 3.53 |
603458 | 勘设股份 | 10.04 | 5.29 | 7.45 | 7.67 | 2.92 |
300923 | 研奥股份 | 6.90 | 8.18 | 20.26 | 20.77 | 2.52 |
830946 | 森萱医药 | 2.19 | 0.66 | 7.34 | 7.48 | 1.89 |
002617 | 露笑科技 | 3.60 | 3.04 | 5.94 | 6.04 | 1.63 |
300407 | 凯发电气 | 1.90 | 1.01 | 7.91 | 8.03 | 1.54 |
600373 | 中文传媒 | 2.05 | 0.49 | 13.29 | 13.45 | 1.22 |
300647 | 超频三 | 5.97 | 15.04 | 5.63 | 5.68 | 0.88 |
000719 | 中原传媒 | 1.77 | 0.65 | 10.28 | 10.33 | 0.44 |
601136 | 首创证券 | 1.26 | 6.23 | 20.87 | 20.96 | 0.41 |
300240 | 飞力达 | 1.82 | 2.73 | 6.13 | 6.15 | 0.40 |
002244 | 滨江集团 | 0.25 | 0.44 | 8.03 | 8.05 | 0.31 |
300590 | 移为通信 | 0.47 | 1.09 | 10.76 | 10.79 | 0.26 |
301109 | 军信股份 | 0.81 | 0.58 | 14.95 | 14.97 | 0.14 |
603602 | 纵横通信 | 1.29 | 1.09 | 13.32 | 13.33 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:今日21只个股跨越牛熊分界线股票配资平台排名
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP